<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kuva - Comunicazione</title>
	<atom:link href="http://kuvacomunicazione.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kuvacomunicazione.it</link>
	<description>Un nuovo sito targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 May 2013 13:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ciao mondo!!</title>
		<link>http://kuvacomunicazione.it/2013/05/ciao-mondo/</link>
		<comments>http://kuvacomunicazione.it/2013/05/ciao-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 13:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuvacomunicazione.it/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Benvenuto in WordPress. Questo è il tuo primo articolo. Modificalo o cancellalo e inizia a <a href="http://kuvacomunicazione.it/2013/05/ciao-mondo/">Read more</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Benvenuto in WordPress. Questo è il tuo primo articolo. Modificalo o cancellalo e inizia a creare il tuo blog!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuvacomunicazione.it/2013/05/ciao-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrara Mobile: una app per la mobilità urbana</title>
		<link>http://kuvacomunicazione.it/2013/02/ferrara-mobile/</link>
		<comments>http://kuvacomunicazione.it/2013/02/ferrara-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 10:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuvacomunicazione.it/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Ferrara Mobile è l&#8217;app, disponibile su iTunes Store per Iphone e iPad, della viabilità del <a href="http://kuvacomunicazione.it/2013/02/ferrara-mobile/">Read more</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ferrara Mobile è l&#8217;app, disponibile su iTunes Store per Iphone e iPad, della viabilità del Comune di Ferrara e di FerraraTua spa realizzata da Kuva.<br />
<a href="http://appstore.com/ferraramobile"><img class="size-full wp-image-911 alignnone" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="Download_on_the_App_Store_Badge_IT_135x40" src="http://kuvacomunicazione.it/wp-content/uploads/2013/02/Download_on_the_App_Store_Badge_IT_135x401.png" alt="" width="135" height="40" /></a><br />
E&#8217; in grado di:</p>
<p>- Georeferenziare i parcheggi e fornire l&#8217;elenco dei posti liberi in tempo reale.</p>
<p>- Permettere ai cittadini di scattare una foto attraverso la fotocamera dello smartphone, compilare una serie di semplici campi e inviare, direttamente agli Uffici del Comune competenti in materia, segnalazioni profilate relative ad eventuali criticità o necessità dell&#8217;asse viario, della mobilità in auto o in bicicletta, della cantieristica, in tempo reale. In questo modo il rapporto cittadino - Amministrazione si fa più stretto e l&#8217;intervento può essere tempestivo e capillare.</p>
<p>- Fornire notizie georeferenziate e costantemente aggiornate su mobilità, noleggi di biciclette e bikesharing, opere pubbliche e cantieri.</p>
<p>- Segnalare le zone a traffico limitato e i varchi elettronici del sistema MUSA.</p>
<p>Nella prima settimana di lancio è stata scaricata già da 850 utenti (con una media voto di 4 stelle su 5 su iTunes Store), e crediamo sarà uno strumento utile per turisti e cittadini.</p>
<p>Aiutaci a farla conoscere scaricandola, condividendo questa pagina sui social network o parlandone con i tuoi amici.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[twitter-button] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuvacomunicazione.it/2013/02/ferrara-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FEFF14: il video</title>
		<link>http://kuvacomunicazione.it/2012/05/feff14-il-video/</link>
		<comments>http://kuvacomunicazione.it/2012/05/feff14-il-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Far East Film Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Udine]]></category>
		<category><![CDATA[videoclip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuvacomunicazione.it/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Il video che mostra i migliori momenti della 14° edizione del Far East Film Festival <a href="http://kuvacomunicazione.it/2012/05/feff14-il-video/">Read more</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il video che mostra i migliori momenti della 14° edizione del Far East Film Festival di Udine.</p>
<p><iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/BGQr6ewelyk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuvacomunicazione.it/2012/05/feff14-il-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rivoluzione delle dirette video sul web</title>
		<link>http://kuvacomunicazione.it/2012/01/la-rivoluzione-sociale-delle-dirette-video-sul-web/</link>
		<comments>http://kuvacomunicazione.it/2012/01/la-rivoluzione-sociale-delle-dirette-video-sul-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuvacomunicazione.it/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Titolo complesso per raccontare come stia cambiando il mondo del video on-line, specialmente quello relativo <a href="http://kuvacomunicazione.it/2012/01/la-rivoluzione-sociale-delle-dirette-video-sul-web/">Read more</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-655" style="margin: 10px;" title="social_stream" src="http://www.kuvacomunicazione.it/michele/wp-content/uploads/2010/06/social_stream-300x211.jpg" alt="social_stream" width="300" height="211" />Titolo complesso per raccontare come stia cambiando il mondo del video on-line, specialmente quello relativo agli eventi live e alle relative dirette.</p>
<p>Abbiamo creduto nel video dall&#8217;inizio delle nostre avventure, ma solo negli ultimi tempi stiamo lavorando in maniera massiccia sulle dirette. Lo facciamo perché pensiamo che i tempi siano maturi e che sia in atto un grosso cambiamento nel modo di fruire del video sul web e nei comportamenti di consumo degli utenti.</p>
<p>La differenza la fa la socialità.</p>
<p>Sperimentato in prima battura da <strong>CNN</strong>, <strong>NBA</strong>, e altre sigle a stelle e strisce, il <strong>social stream di Facebook</strong> accoppiato ad un evento live sta arrivando anche in Europa. Con le elezioni inglesi, ad esempio,<strong> ITV</strong>, rete commerciale, ha sviluppato un sistema di dibattibo, diretta video, e monitoraggio dei tweet.</p>
<p>Ancora pensiamo che i tempi non siano maturi per usare gli <a href="http://www.twitterando.it/che-cosa-sono-gli-hashtag-o-simbolo-del-cancelletto/">hashtag</a> di Twitter in Italia, ma tutti gli altri strumenti rendono una diretta video web davvero affascinante per qualunque tipo di evento. La possibilità di dibattere attraverso le proprie credenziali Fb, e allo stesso tempo veder rimbalzati i commenti sul proprio profilo costruisce un impianto pregiato. Da un lato arricchisce di contenuto l&#8217;evento, dall&#8217;altro<strong> aiuta a diffonderlo viralmente attraverso le reti sociali dei partecipanti.</strong></p>
<p>Sviluppando una applicazione Facebook ad hoc e costruendo una semplice pagina web si può metter in moto un motore decisamente interessante.</p>
<p>Vi posto un paio di esempi, realizzati da <a href="http://www.kuvacomunicazione.it">Kuva</a>.</p>
<p><strong><a href="http://www.sostanze.info/streaming/">Il primo</a></strong> è stato creato per un evento live di Maggio, una conferenza sui nuovi comportamenti di consumo di sostanze.</p>
<p><strong><a href="http://www.kuvacomunicazione.it/nfa/">Il secondo</a></strong> è per un evento che deve ancora avvenire: saranno le <a href="http://www.noisefromamerika.org/index.php/base/giornatenfa">giornate di studio di Noise From AmeriKa</a>, blog interessante e molto seguito. Noterete che abbiamo aggiunto gli aggiornamenti Twitter: più per dar possibilità agli organizzatori di informare sulle novità che per monitorare il passaparola attorno all&#8217;evento: crediamo molto in quest&#8217;ultima possibilità ma, come dicevo, secondo noi i tempi non sono ancora maturi.</p>
<p>Che ne pensate? La socialità del web riuscità a sconfiggere la solitudine dello spettatore televisivo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuvacomunicazione.it/2012/01/la-rivoluzione-sociale-delle-dirette-video-sul-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promo Radio</title>
		<link>http://kuvacomunicazione.it/2011/12/promo-radio/</link>
		<comments>http://kuvacomunicazione.it/2011/12/promo-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[ads]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Appbaker]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuvacomunicazione.it/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[RadioApp: materiale per la stampa]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>RadioApp: materiale per la stampa</p>
<p><img class="port" title="radio_unico" src="http://kuvacomunicazione.it/wp-content/uploads/2011/12/radio_unico1.jpg" alt="" width="650" height="1838" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuvacomunicazione.it/2011/12/promo-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promo per Krupps</title>
		<link>http://kuvacomunicazione.it/2011/11/video-promo-per-krupps/</link>
		<comments>http://kuvacomunicazione.it/2011/11/video-promo-per-krupps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[krupps]]></category>
		<category><![CDATA[kuva]]></category>
		<category><![CDATA[metalmeccanico]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>
		<category><![CDATA[ristorazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuvacomunicazione.it/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Ecco a voi il video promo che abbiamo realizzato per Krupps, azienda produttrice di macchine <a href="http://kuvacomunicazione.it/2011/11/video-promo-per-krupps/">Read more</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco a voi il video promo che abbiamo realizzato per <a href="http://www.krupps.it/" target="_blank">Krupps</a>, azienda produttrice di macchine per i professionisti della ristorazione.</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/LaGAYGsxpEY?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuvacomunicazione.it/2011/11/video-promo-per-krupps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copparo Ascolta</title>
		<link>http://kuvacomunicazione.it/2011/10/copparo-ascolta/</link>
		<comments>http://kuvacomunicazione.it/2011/10/copparo-ascolta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 08:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Copparo Ascolta]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuvacomunicazione.it/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Durante il Settembre Copparese abbiamo presentato il nuovo progetto di comunicazione del Comune di Copparo, <a href="http://kuvacomunicazione.it/2011/10/copparo-ascolta/">Read more</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Durante il Settembre Copparese abbiamo presentato il <strong>nuovo progetto di comunicazione del Comune di Copparo</strong>, per il quale Kuva sta fornendo consulenza, supporto e progettazione.</p>
<p>Ancora in una fase beta, <strong>Copparo Ascolta è lo strumento di ascolto</strong> messo a disposizione dei cittadini da parte della Pubblica Amministrazione, usando elementi di web 2.0.</p>
<p>Il progetto si struttura attraverso un <a href="http://www.copparoascolta.it" target="_blank">sito web</a> che integra i commenti Facebook, naturalmente una <a href="http://www.facebook.com/pages/Copparo-Ascolta/115515441867567" target="_blank">pagina pubblica</a> sul popolare Social Network, un canale <a href="http://www.youtube.com/user/CopparoAscolta?feature=mhee" target="_blank">YouTube</a> e un <a href="http://twitter.com/#!/CopparoAscolta" target="_blank">account Twitter</a>.</p>
<p>Le conversazioni devono ancora cominciare, stiamo infatti predisponendo la necessaria informazione ai cittadini per un&#8217;efficace uso dello strumento.</p>
<p>Ma abbiamo già realizzato <strong>alcuni video informativi</strong>, una formazione agli amministratori che porteranno avanti le conversazioni e lo abbiamo descritto pubblicamente al Settembre Copparese.<br />
Lì abbiamo allestito, nell&#8217;atrio del Comune, uno spazio ad hoc che vedeva esposto ciò che è stato fatto dalla PA in questi anni.</p>
<p>Vi terremo informati su come procederà questo laboratorio di partecipazione 2.0 tra pubblica amministrazione e cittadini.</p>
<p>Sotto potete vedere alcune immagini del Settembre Copparese e la playlist dei video.</p>
<p>&nbsp;<br />
<img class="port" title="1_a" src="http://www.kuvacomunicazione.it/wp-content/uploads/2011/10/copparo_3.jpg" alt="" width="650" height="267" />&nbsp;&nbsp;</p>
<p><img class="port" title="1_a" src="http://www.kuvacomunicazione.it/wp-content/uploads/2011/10/copparo_1.jpg" alt="" width="650" height="267" />&nbsp;&nbsp;</p>
<p><img class="port" title="1_a" src="http://www.kuvacomunicazione.it/wp-content/uploads/2011/10/copparo_2.jpg" alt="" width="650" height="267" />&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLDDB49AB47897B66A&amp;hl=it_IT&amp;hd=1" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuvacomunicazione.it/2011/10/copparo-ascolta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live video a Internazionale</title>
		<link>http://kuvacomunicazione.it/2011/10/live-video-a-internazionale/</link>
		<comments>http://kuvacomunicazione.it/2011/10/live-video-a-internazionale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Internazionale a Ferrara]]></category>
		<category><![CDATA[kuva]]></category>
		<category><![CDATA[live video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuvacomunicazione.it/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Teniamo molto al Festival di Internazionale a Ferrara: siamo nati praticamente quando è nata la <a href="http://kuvacomunicazione.it/2011/10/live-video-a-internazionale/">Read more</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Teniamo molto al <strong>Festival di Internazionale a Ferrara</strong>: siamo nati praticamente quando è nata la manifestazione, è stato il primo grosso evento curato da <strong>Kuva</strong>, ci ha permesso di sperimentare nuove tecnologie e assetti di lavoro.<br />
Per questo vogliamo descrivere e condividere con voi l&#8217;impianto tecnologico che ci ha portato a produrre<strong> 19 conferenze in diretta web-streaming</strong> dal Multisala Apollo e dal Teatro Comunale (ognuna di queste in doppio audio) e il video live durante il concerto di <strong>Amadou e Miriam e il djset di Jovanotti</strong>. Poi 5 registrazioni per le video-differite e un video-montaggio in tempo reale realizzato ad hoc, e girato durante i giorni del Festival, per l&#8217;incontro pubblico con il segretario della CGIL Susanna Camusso.</p>
<p>Cominciamo ringraziando i nostri collaboratori, davvero preziosi in quelle giornate: eravamo infatti in 10 ad agire nella squadra di Kuva, tra operatori, tecnici, registi e montatori.<br />
Abbiamo messo in campo 7 videocamere, di cui 3 in HD, 6 computer (tra fissi e portatili, rigorosamente Apple per scelta, ma non per fede), due mixer audio-video, intercom vari.</p>
<p>Quando abbiamo cominciato a lavorare per il Festival, 5 anni fa, gli streaming video in diretta erano agli albori. Utilizzammo con soddisfazione, per 3 anni, una semplice connessione Internet ADSL, piuttosto veloce, e Ustream per veicolare il video embeddato sul sito della rivista.</p>
<p>2 anni fa è arrivata l&#8217;esigenza di crescere, aumentare i punti di trasmissione, uscire dalla logica pubblicitaria di Ustream.</p>
<p>I fondamentali partner tecnologici in questo sono stati <a href="http://www.tiscali.it/">Tiscali</a> e <a href="http://www.witech.it">Witech</a>.</p>
<p>In collaborazione con loro abbiamo progettato un&#8217;architettura che consentisse al video di essere trasportato dai luoghi degli eventi (Apollo e Comunale) fino ai maxi-schermi usati per aumentare la capienza del Festival e agli utenti che non fossero a Ferrara attraverso le pagine web della rivista.</p>
<p>Scartata inizialmente, per motivi economici, insieme al satellite, la possibilità di usare trasmettitori M-PEG2 per far circolare il video attraverso il ponte radio messo a disposizione e progettato da Witech, abbiamo concertato con Tiscali di usare la rete (o meglio un particolare protocollo internet, RTMP per essere precisi) per la trasmissione del segnale audio video.</p>
<p>Così Kuva produce il video, lo comprime in loco, lo invia mediante il ponte radio all&#8217;Apollo dove c&#8217;è il cuore della rete; il segnale, tradotto in pacchetti, viene spedito alla server farm di Tiscali che lo distribuisce attraverso un cluster di computer che agisce da flash server e lo rimanda sul web. Usando il web i maxischermi ricevono il segnale processato e lo mostrano agli spettatori che non hanno trovato posto alle conferenze. <strong>E il gioco è fatto</strong>.</p>
<p>Un soluzione, questa, che ci consente di contenere i costi tecnologici ad un livello impensabile prima di pochi anni fa, quando il broadcasting live aveva costi completamente inaccessibili per realtà come noi o come il Festival. Una soluzione, inoltre, che ci consente di avere le registrazioni degli eventi, già compresse e (quasi) pronte per il web, alla fine dell&#8217;evento stesso.<br />
[Le registrazioni, con un leggero editing dovuto a sigle e tempi morti di live, saranno pubblicate <a href="http://www.internazionale.it/festival/video/">qui</a>]</p>
<p>Contemporaneamente, però, siamo riusciti a fare una delle cose che preferiamo durante un festival: i <strong>video-servizi montati in tempo reale</strong>.</p>
<p>Nel pomeriggio della Domenica, infatti, sarebbe intervenuta al Festival <strong>Susanna Camusso</strong>, segretario nazionale di CGIL. C&#8217;era la volontà di far sentire ad una importante figura delle forze sociali, la voce degli spettatori di <a href="http://www.internazionale.it">Internazionale</a> a Ferrara, delle persone che leggono assiduamente la rivista.<br />
Realizzate le interviste durante le prime due giornata di Festival, <strong>il video che potete vedere qui è stato montato nella notte di Sabato, e video-proiettato nel pomeriggio di Domenica in Piazza Municipale</strong>: Camusso e i suoi intervistatori hanno così avuto modo di dibattere sui temi che, sinteticamente, il pubblico del Festival aveva portato all&#8217;attenzione.<br />
&nbsp;<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/GhempOPfGe0?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe><br />
&nbsp;<br />
Grazie <strong>a tutti coloro che hanno collaborato con noi</strong>, all&#8217;Associazione IF, alla rivista, a Witech, a Tiscali e a tutte le persone e le organizzazioni che rischiamo di dimenticare. Sono stati giorni faticosi, ma belli, molto belli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuvacomunicazione.it/2011/10/live-video-a-internazionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambrosialab</title>
		<link>http://kuvacomunicazione.it/2011/09/ambrosialab/</link>
		<comments>http://kuvacomunicazione.it/2011/09/ambrosialab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[ambrosialab]]></category>
		<category><![CDATA[chimica]]></category>
		<category><![CDATA[cosmesi]]></category>
		<category><![CDATA[estetica]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrara]]></category>
		<category><![CDATA[spin-off]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuvacomunicazione.it/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Fondata nel 2003 da Stefano Manfredini e Silvia Vertuani come impresa spin-off dell’Università di Ferrara, <a href="http://kuvacomunicazione.it/2011/09/ambrosialab/">Read more</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fondata nel 2003 da Stefano Manfredini e Silvia Vertuani come impresa spin-off dell’Università di Ferrara, <strong>Ambrosialab</strong> trasforma le idee, sviluppate dalla ricerca di base, in innovazione per l’azienda, realizzando nuovi prodotti ed applicazioni dalle conoscenze provenienti dall’investigazione scientifica. Il know-how specifico di <strong>Ambrosialab</strong> si alimenta delle competenze acquisite dal gruppo di ricerca nell’ambito dei processi biologici sostenuti da radicali liberi. Le possibili applicazioni vanno dalla terapia alla alimentazione e cosmesi.</p>
<p>website: <a href="http://www.ambrosialab.it" target="_blank">www.ambrosialab.it</a></p>
<p><img class="port" title="1_a" src="http://www.kuvacomunicazione.it/wp-content/uploads/2011/09/ambrosialab/1_b.jpg" alt="" width="650" height="267" /></p>
<p><img class="port" title="1_a" src="http://www.kuvacomunicazione.it/wp-content/uploads/2011/09/ambrosialab/2_b.jpg" alt="" width="650" height="267" /></p>
<p><img class="port" title="1_a" src="http://www.kuvacomunicazione.it/wp-content/uploads/2011/09/ambrosialab/3_b.jpg" alt="" width="650" height="267" /></p>
<p><img class="port" title="1_a" src="http://www.kuvacomunicazione.it/wp-content/uploads/2011/09/ambrosialab/4_b.jpg" alt="" width="650" height="267" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuvacomunicazione.it/2011/09/ambrosialab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Far East Film Festival</title>
		<link>http://kuvacomunicazione.it/2011/09/far-east-film-festival/</link>
		<comments>http://kuvacomunicazione.it/2011/09/far-east-film-festival/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Far East Film Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Udine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuvacomunicazione.it/nuovosito/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Tutte le interviste che abbiamo realizzato alla 13° edizione del più grande showcase occidentale di <a href="http://kuvacomunicazione.it/2011/09/far-east-film-festival/">Read more</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tutte le interviste che abbiamo realizzato alla 13° edizione del più grande showcase occidentale di cinema asiatico.</p>
<p><iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/p/2DABF880414388AC?version=3&amp;hl=it_IT&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuvacomunicazione.it/2011/09/far-east-film-festival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
